Poređenje
Uporedite našu stopu sa evropskim bankama
Zvanični ECB proseci za nove kredite — uživo preračunato za vaš projekat.
EUROS FINANZ
Indikativna stopa (EKS) : 4,00 %
Procenjeni mesečni anuitet
184,17 €
Tradicionalne banke — ECB prosek
Indikativna stopa (EKS) : 7,92 %
Procenjeni mesečni anuitet
202,38 €
Detaljno poređenje · 10 banaka
Sortiraj prema : Stopa · Procenjeni mesečni anuitet · Štedite| Banka | Stopa | Procenjeni mesečni anuitet | Troškovi obrade * | Načelno odobrenje * | Procenjeni ukupni iznos | Štedite |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUROS FINANZNajbolja ponuda | 4,00 % | 184,17 € | 0 € | 72 h | 11 049,91 € | Simuliraj pod ovim uslovima |
2 Société Générale | 5,89 % | 192,82 € | 0 € | 5–10 d | 11 569,02 € | 519,10 € |
3 Commerzbank | 6,64 % | 196,32 € | 0 € | 4–8 d | 11 779,07 € | 729,16 € |
4 BNP Paribas | 7,12 % | 198,58 € | 0 € | 5–10 d | 11 914,72 € | 864,80 € |
ING | 7,22 % | 199,05 € | 0 € | 2–4 d | 11 943,10 € | 893,18 € |
Santander | 7,27 % | 199,29 € | 0 € | 3–7 d | 11 957,30 € | 907,39 € |
BBVA | 8,08 % | 203,15 € | 0 € | 3–7 d | 12 188,82 € | 1 138,91 € |
Intesa Sanpaolo | 8,62 % | 205,74 € | 200 € | 7–14 d | 12 344,65 € | 1 294,74 € |
ABN AMRO | 9,60 % | 210,51 € | 0 € | 5–10 d | 12 630,46 € | 1 580,55 € |
Deutsche Bank | 9,71 % | 211,05 € | 0 € | 3–5 d | 12 662,78 € | 1 612,87 € |
UniCredit | 11,04 % | 217,62 € | 160 € | 7–14 d | 13 057,43 € | 2 007,51 € |
Stope proverene 27 septembre 2026
Vaše prednosti detaljno
| EUROS FINANZ | Tradicionalne banke — ECB prosek | |
|---|---|---|
| Indikativna stopa (EKS) | 4,00 % | 7,92 % |
| Troškovi obrade | 0 € | 150–1 200 € |
| Načelno odobrenje | 72 h | 7–21 dana |
| Prevremena otplata | Besplatno | Do 1% |
| 100% online proces | Da | Često samo u filijali |
| Višejezična podrška | 26 jezika | Samo nacionalni jezik |
Indikativne, neobavezujuće stope. Referenca „tradicionalne banke“: ECB prosek novih kredita, eurozona (2026-08) — ECB — MIR stope, novi krediti, prosek eurozone. Stope banaka: reprezentativni primeri objavljeni na njihovim zvaničnim sajtovima (provereno septembra 2026) — kliknite na banku za proveru. Naknade i rokovi: indikativni. Sve informacije su okvirne i neobavezujuće. Nedostupni podaci označeni su kao „podložno proceni”. Konačni uslovi zavise od procene koju sprovodi nadležna strana.















