Paragun
Qabbel ir-rata tagħna mal-banek Ewropej
Medji uffiċjali BCE għal krediti ġodda — ikkalkulat mill-ġdid direttament għall-proġett tiegħek.
EUROS FINANZ
Rata indikattiva (TAEG) : 3,60 %
Ħlas mensili stmat
182,37 €
Banek tradizzjonali — medja BCE
Rata indikattiva (TAEG) : 7,92 %
Ħlas mensili stmat
202,38 €
Paragun dettaljat · 10 banek
Issortja skond : Rata · Ħlas mensili stmat · Tiffranka| Bank | Rata | Ħlas mensili stmat | Miżati tad-dossjer * | Approvazzjoni fil-prinċipju * | Ammont totali stmat | Tiffranka |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUROS FINANZL-aqwa offerta | 3,60 % | 182,37 € | 0 € | 72 h | 10 941,87 € | Simula f'dawn il-kundizzjonijiet |
2 Société Générale | 5,89 % | 192,82 € | 0 € | 5–10 j | 11 569,01 € | 627,14 € |
3 Commerzbank | 6,64 % | 196,32 € | 0 € | 4–8 j | 11 779,02 € | 837,15 € |
4 BNP Paribas | 7,12 % | 198,58 € | 0 € | 5–10 j | 11 914,69 € | 972,82 € |
ING | 7,22 % | 199,05 € | 0 € | 2–4 j | 11 943,10 € | 1 001,23 € |
Santander | 7,27 % | 199,29 € | 0 € | 3–7 j | 11 957,26 € | 1 015,39 € |
BBVA | 8,08 % | 203,15 € | 0 € | 3–7 j | 12 188,75 € | 1 246,88 € |
Intesa Sanpaolo | 8,62 % | 205,74 € | 200 € | 7–14 j | 12 344,70 € | 1 402,83 € |
ABN AMRO | 9,60 % | 210,51 € | 0 € | 5–10 j | 12 630,41 € | 1 688,54 € |
Deutsche Bank | 9,71 % | 211,05 € | 0 € | 3–5 j | 12 662,66 € | 1 720,79 € |
UniCredit | 11,04 % | 217,62 € | 160 € | 7–14 j | 13 057,50 € | 2 115,63 € |
Rati vverifikati fil 27 septembre 2026
Il-vantaġġi tiegħek fid-dettall
| EUROS FINANZ | Banek tradizzjonali — medja BCE | |
|---|---|---|
| Rata indikattiva (TAEG) | 3,60 % | 7,92 % |
| Miżati tad-dossjer | 0 € | 150–1 200 € |
| Approvazzjoni fil-prinċipju | 72 h | 7–21 jum |
| Ħlas bil-quddiem | B'xejn | Sa 1% |
| Proċess 100% online | Iva | Ħafna drabi fil-fergħa biss |
| Appoġġ multilingwi | 26 lingwa | Lingwa nazzjonali biss |
Rati indikattivi u mhux vinkolanti. Referenza «banek tradizzjonali»: medja BCE ta' krediti ġodda, żona tal-euro (2026-08) — BCE — rati MIR, krediti ġodda, medja taż-żona tal-euro. Rati tal-banek: eżempji rappreżentattivi ppubblikati fuq is-siti uffiċjali tagħhom (ivverifikati Settembru 2026) — ikklikkja fuq bank biex tivverifika. Miżati u perjodi: indikattivi. L-informazzjoni kollha hija indikattiva u mhux vinkolanti. Id-dejta mhux disponibbli hija mmarkatha bħala 'soġġetta għal reviżjoni'. Il-kundizzjonijiet finali jiddependu fuq ir-reviżjoni mwettqa mill-parti kompetenti.















