Confronto
Confronta il nostro tasso con le banche europee
Medie ufficiali BCE dei nuovi crediti — ricalcolate in diretta per il tuo progetto.
EUROS FINANZ
Tasso indicativo (TAEG) : 4,00 %
Rata mensile stimata
184,17 €
Banche tradizionali — media BCE
Tasso indicativo (TAEG) : 7,92 %
Rata mensile stimata
202,38 €
Confronto dettagliato · 10 banche
Ordina per : Tasso · Rata mensile stimata · Risparmi| Banca | Tasso | Rata mensile stimata | Spese di istruttoria * | Approvazione di principio * | Importo totale stimato | Risparmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUROS FINANZMigliore offerta | 4,00 % | 184,17 € | 0 € | 72 h | 11 049,91 € | Simula a queste condizioni |
2 Société Générale | 5,89 % | 192,82 € | 0 € | 5–10 g | 11 569,02 € | 519,10 € |
3 Commerzbank | 6,64 % | 196,32 € | 0 € | 4–8 g | 11 779,07 € | 729,16 € |
4 BNP Paribas | 7,12 % | 198,58 € | 0 € | 5–10 g | 11 914,72 € | 864,80 € |
ING | 7,22 % | 199,05 € | 0 € | 2–4 g | 11 943,10 € | 893,18 € |
Santander | 7,27 % | 199,29 € | 0 € | 3–7 g | 11 957,30 € | 907,39 € |
BBVA | 8,08 % | 203,15 € | 0 € | 3–7 g | 12 188,82 € | 1 138,91 € |
Intesa Sanpaolo | 8,62 % | 205,74 € | 200 € | 7–14 g | 12 344,65 € | 1 294,74 € |
ABN AMRO | 9,60 % | 210,51 € | 0 € | 5–10 g | 12 630,46 € | 1 580,55 € |
Deutsche Bank | 9,71 % | 211,05 € | 0 € | 3–5 g | 12 662,78 € | 1 612,87 € |
UniCredit | 11,04 % | 217,62 € | 160 € | 7–14 g | 13 057,43 € | 2 007,51 € |
Tassi verificati il 27 septembre 2026
I tuoi vantaggi in dettaglio
| EUROS FINANZ | Banche tradizionali — media BCE | |
|---|---|---|
| Tasso indicativo (TAEG) | 4,00 % | 7,92 % |
| Spese di istruttoria | 0 € | 150–1 200 € |
| Approvazione di principio | 72 h | 7–21 giorni |
| Rimborso anticipato | Gratuito | Fino all'1% |
| Percorso 100% online | Sì | Spesso in filiale |
| Assistenza multilingue | 26 lingue | Solo lingua nazionale |
Tassi indicativi non vincolanti. Riferimento «banche tradizionali»: media BCE dei nuovi crediti, area euro (2026-08) — BCE — tassi MIR, nuovi crediti, media dell'area euro. Tassi delle banche: esempi rappresentativi pubblicati sui loro siti ufficiali (rilevati a settembre 2026) — clicca su una banca per verificare. Spese e tempistiche: indicativi. Tutte le informazioni sono indicative e non vincolanti. I dati non disponibili sono indicati come 'soggetti a valutazione'. Le condizioni definitive dipendono dall'istruttoria svolta dalla parte competente.















