Comparáid
Déan comparáid idir ár ráta agus bainc Eorpacha
Meánanna oifigiúla BCE d'iasachtaí nua — á ríomh beo dod' thionscadal.
EUROS FINANZ
Ráta treorach (APR) : 3,60 %
Íocaíocht mhíosúil mheasta
182,37 €
Bainc thraidisiúnta — meán BCE
Ráta treorach (APR) : 7,60 %
Íocaíocht mhíosúil mheasta
200,86 €
Comparáid mhionsonraithe · 10 mbanc
Sórtáil de réir : Ráta · Íocaíocht mhíosúil mheasta · Sábhálann tú| Banc | Ráta | Íocaíocht mhíosúil mheasta | Táillí iarratais * | Ceadú prionsabal * | Méid iomlán measta | Sábhálann tú |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUROS FINANZAn tairiscint is fearr | 3,60 % | 182,37 € | 0 € | 72 h | 10 941,87 € | Déan samhaltú ar na coinníollacha seo |
2 Société Générale | 5,89 % | 192,82 € | 0 € | 5–10 lá | 11 569,01 € | 627,14 € |
3 Commerzbank | 6,64 % | 196,32 € | 0 € | 4–8 lá | 11 779,02 € | 837,15 € |
4 BNP Paribas | 7,12 % | 198,58 € | 0 € | 5–10 lá | 11 914,69 € | 972,82 € |
ING | 7,22 % | 199,05 € | 0 € | 2–4 lá | 11 943,10 € | 1 001,23 € |
Santander | 7,27 % | 199,29 € | 0 € | 3–7 lá | 11 957,26 € | 1 015,39 € |
BBVA | 8,08 % | 203,15 € | 0 € | 3–7 lá | 12 188,75 € | 1 246,88 € |
Intesa Sanpaolo | 8,62 % | 205,74 € | 200 € | 7–14 lá | 12 344,70 € | 1 402,83 € |
ABN AMRO | 9,60 % | 210,51 € | 0 € | 5–10 lá | 12 630,41 € | 1 688,54 € |
Deutsche Bank | 9,71 % | 211,05 € | 0 € | 3–5 lá | 12 662,66 € | 1 720,79 € |
UniCredit | 11,04 % | 217,62 € | 160 € | 7–14 lá | 13 057,50 € | 2 115,63 € |
Rátaí fíoraithe ar 27 septembre 2026
Do bhuntáistí go mion
| EUROS FINANZ | Bainc thraidisiúnta — meán BCE | |
|---|---|---|
| Ráta treorach (APR) | 3,60 % | 7,60 % |
| Táillí iarratais | 0 € | 150–1 200 € |
| Ceadú prionsabal | 72 h | 7–21 lá |
| Aisíoc luath | Saor in aisce | Suas go 1% |
| Próiseas 100% ar líne | Tá | Go minic sa bhrainse amháin |
| Tacaíocht ilteangach | 26 teanga | Teanga náisiúnta amháin |
Rátaí treoracha, neamhcheangailteacha. Tagairt «bainc thraidisiúnta»: meán BCE d'iasachtaí nua, limistéar an euro — BCE — rátaí MIR, iasachtaí nua, meán limistéar an euro. Rátaí na mbanc: samplaí ionadaíocha foilsithe ar a suíomhanna oifigiúla (seiceáilte Meán Fómhair 2026) — cliceáil ar bhanc le fíorú. Táillí agus tréimhsí: treorach. Tá gach faisnéis le tuiscint mar threoir agus níl sí ceangailteach. Marcáiltear sonraí nach bhfuil ar fáil mar 'faoi réir athbhreithnithe'. Braitheann na coinníollacha deiridh ar an athbhreithniú a dhéanann an páirtí inniúil.















