Vertailu
Vertaa korkoamme eurooppalaisiin pankkeihin
EKP:n viralliset keskiarvot uusille luotoille — laskettu livenä projektillesi.
EUROS FINANZ
Suuntaa antava korko (todellinen vuosikorko) : 4,00 %
Arvioitu kuukausierä
184,17 €
Perinteiset pankit — EKP:n keskiarvo
Suuntaa antava korko (todellinen vuosikorko) : 7,92 %
Arvioitu kuukausierä
202,38 €
Yksityiskohtainen vertailu · 10 pankkia
Lajittele : Korko · Arvioitu kuukausierä · Säästät| Pankki | Korko | Arvioitu kuukausierä | Käsittelymaksut * | Periaatepäätös * | Arvioitu kokonaismäärä | Säästät |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUROS FINANZParas tarjous | 4,00 % | 184,17 € | 0 € | 72 h | 11 049,91 € | Simuloi näillä ehdoilla |
2 Société Générale | 5,89 % | 192,82 € | 0 € | 5–10 pv | 11 569,02 € | 519,10 € |
3 Commerzbank | 6,64 % | 196,32 € | 0 € | 4–8 pv | 11 779,07 € | 729,16 € |
4 BNP Paribas | 7,12 % | 198,58 € | 0 € | 5–10 pv | 11 914,72 € | 864,80 € |
ING | 7,22 % | 199,05 € | 0 € | 2–4 pv | 11 943,10 € | 893,18 € |
Santander | 7,27 % | 199,29 € | 0 € | 3–7 pv | 11 957,30 € | 907,39 € |
BBVA | 8,08 % | 203,15 € | 0 € | 3–7 pv | 12 188,82 € | 1 138,91 € |
Intesa Sanpaolo | 8,62 % | 205,74 € | 200 € | 7–14 pv | 12 344,65 € | 1 294,74 € |
ABN AMRO | 9,60 % | 210,51 € | 0 € | 5–10 pv | 12 630,46 € | 1 580,55 € |
Deutsche Bank | 9,71 % | 211,05 € | 0 € | 3–5 pv | 12 662,78 € | 1 612,87 € |
UniCredit | 11,04 % | 217,62 € | 160 € | 7–14 pv | 13 057,43 € | 2 007,51 € |
Korot tarkistettu 27 septembre 2026
Etusi yksityiskohtaisesti
| EUROS FINANZ | Perinteiset pankit — EKP:n keskiarvo | |
|---|---|---|
| Suuntaa antava korko (todellinen vuosikorko) | 4,00 % | 7,92 % |
| Käsittelymaksut | 0 € | 150–1 200 € |
| Periaatepäätös | 72 h | 7–21 päivää |
| Ennenaikainen takaisinmaksu | Ilmainen | Jopa 1 % |
| 100 % verkossa | Kyllä | Usein vain konttorissa |
| Monikielinen tuki | 26 kieltä | Vain kansallinen kieli |
Suuntaa antavat, ei-sitovat korot. Viite ”perinteiset pankit”: EKP:n keskiarvo uusille luotoille, euroalue (2026-08) — EKP — MIR-korot, uudet luotot, euroalueen keskiarvo. Pankkien korot: edustavat esimerkit julkaistu niiden virallisilla sivuilla (tarkistettu syyskuussa 2026) — napsauta pankkia tarkistaaksesi. Maksut ja aikataulut: suuntaa antavat. Kaikki tiedot ovat ohjeellisia eivätkä sitovia. Puuttuvat tiedot on merkitty 'harkinnanvaraisiksi'. Lopulliset ehdot määräytyvät toimivaltaisen osapuolen suorittaman arvioinnin perusteella.















